Modem: | 5G Huawei |
---|---|
WLAN: | WiFi 6 Technology |
LTE und 5G Outdoor Box
Hersteller | FTS Hennig |
Rating | |
Art.Nr. | FTS 96212 |
Lieferzeit | 14 Tage |
Name | Title | Surcharge |
---|---|---|
Ausstattung: |
|
5G Outdoor Box mit verschiedenen Router Modellen
Mit der Outdoor Box können die 5G Router, die 4 oder 6 interne Antennen besitzen, ohne Umbau als Original Gerät ihre volle Leistungsstärke entfallten. Da der Router außen montiert wird, können die 4 bzw.6 internen Antennen ungestört das 5G Signal aufnehmen. Der Prozessor und das 5G Modems können sowohl LTE wie auch 5G Signale optimal auswerten und in Datengeschwindigkeit umwandeln. Die 5G Outdoor Box wird über POE mit Strom versorgt. Das Datensignal kann direkt in das Netzwerk eingespeist werden oder es wird ein zusätzlicher WLAN Router verwendet.
Highlights der 5G Outdoor Box
5G: bis zu 3,6 GBit/s im Download
4G: bis zu 1,6 GBit/s im Download
4x4 oder 6x6 MIMO
Outdoor oder für Industrie verwendbar
In schmutzbehafteten Standorten verwendbar
Bridge Mode verfügbar
Speisung über POE
Verschiedene Modems verfügbar
Die Outdoor Box ermöglicht die Montage verschiedener 5G Router außerhalb des Gebäudes im Regen, Schnee oder anderer witterungs Einflüsse. Da die Router durch die Box auch vor Staub, Metallstaub oder anderer Schmutzpartikel geschützt wird, sind Anwendungen in Industriehallen denkbar.
Je nach Anwendung sind unterschiedliche Ausstattungen und Geschwindigkeiten notwendig. Daher wird wie Box auch mit unterschiedlichen Geräten angeboten. Zur Zeit erhalten Sie Outdoorbox mit dem Huawei Router CPE Pro 2, der ZTE Box, dem Huawei Router CPE PRO und sogar für die AVM Geräte FRITZ!Box 6850 LTE und FRITZ!Box 6850 5G. Nähere Informationen zu den Routern finden Sie hier.
-
5G Router in der Outdoor Box von FTS Hennig
-
Das Internet kann die Outdoor Box über 3 Wege verfügbar machen:
Ausgewählter 5G Router in der Outdoor Box |
POE Injektor mit Steckernetzteil |
Ehternet-Kabel 1m (zum CPE Pro 2 gehörend) |
Schnellstartanleitung |
Für den Betrieb wird eine SIM Karte benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Für die Nutzung werden 2 Patchkabel benötigt. Ein kurzes für die Verbindung Netzwerk und Strominjektor und ein langes Kabel für die Anschaltung der Outdoor Box selbst. |
Für die Erstellung eines internen WLAN Netzes empfehlen wir die Nutzung der Fritzbox 4040. |
-
Daten der integrierten LTE/5G Router in der Outdoorbox von FTS Hennig
Technische Daten des Huawei 5G CPE Pro 2
Modem 5G | 5G Cat19 |
Download 5G | bis zu 3,6 Gbits |
Upload 5G | bis zu 250 Mbit/s |
Modem 4G | LTE Cat19 |
Download 4G | bis zu 1,6 Gbits |
Upload 4G | bis zu 150 Mbit/s |
Modulation Upload | 2CC, 64QAM |
Modulation Download | 4x4 MIMO, 4CC, 5CC, 256QAM |
SIM-Kartenslot | 1 x Nano-SIM (4FF) |
Frequenzbänder 5G | FDD: N1, N3, N5, N7, N28, N38, N40 TDD: N41, N77, N78, N79 |
Frequenzbänder LTE in MHz | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B32, B38 |
Frequenzbänder UMTS | B1, B5 ,B8 |
WLAN-Standards | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Frequenzbänder | 2x2 MIMO für 2,4 GHz (WiFi 5) 4x4 MIMO für 5 GHz (WiFi 6) |
LAN-Standard | 10/100/1000 MBit/s |
LAN-Ports | 2 x RJ-45 |
WAN-Ports | 1 x RJ-11 |
Stromanschluss | Buchse für Hohlstecker 2,1 mm |
Ethernet Ports | 2x LAN / 1x WAN |
POE | 51 Volt (im Lieferumfang) |
Größe (ohne Halter) | 250 x 160 x 122 mm (H x B x T) |
Gewicht | 1,5 kg |
Betriebsspannung Netzteil für POE | 220 Volt |
Betriebstemperatur | maximal -10° C bis 40° C |
Huawei 5G CPE Pro 2 in Outdoorbox |
POE Injektor mit Steckernetzteil |
Ehternet-Kabel 1m (zum CPE Pro 2 gehörend) |
Schnellstartanleitung |
Technische Daten des Huawei 5G CPE Pro
Modem 5G | 5G Cat19 |
Download 5G | bis zu 1,6 Gbits |
Upload 5G | bis zu 150 Mbit/s |
Modem 4G | LTE Cat19 |
Download 4G | bis zu 1,6 Gbits |
Upload 4G | bis zu 150 Mbit/s |
Modulation Upload | 2CC, 64QAM |
Modulation Download | 4x4 MIMO, 4CC, 5CC, 256QAM |
SIM-Kartenslot | 1 x Nano-SIM (4FF) |
Frequenzbänder 5G | FDD: N1, N3, N5, N7, N28, N38, N40 TDD: N41, N77, N78, N79 |
Frequenzbänder LTE in MHz | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B32, B38 |
Frequenzbänder UMTS | B1, B5 ,B8 |
WLAN-Standards | 802.11a/b/g/n/ac |
Frequenzbänder | 2x2 MIMO für 2,4 GHz (WiFi 5) 2x2 MIMO für 5 GHz |
LAN-Standard | 10/100/1000 MBit/s |
LAN-Ports | 1 x RJ-45 |
WAN-Ports | 1 x RJ-11 |
Stromanschluss | 12 Volt Buchse für Hohlstecker 2,1 mm |
Ethernet Ports | 1x LAN / 1x WAN |
POE (Zusatzmodul) | 51 Volt (im Lieferumfang) |
Antennenanschluss | 2x TS9 (ist hier aber nicht von Bedeutung) |
Größe (ohne Halter) | 250 x 160 x 122 mm (H x B x T) |
Gewicht | 1,5 kg |
Betriebsspannung Netzteil für POE | 220 Volt |
Betriebstemperatur | maximal -10° C bis 40° C |
Huawei 5G CPE Pro in Outdoorbox |
POE Injektor mit Steckernetzteil |
Ehternet-Kabel 1m (zum CPE Pro gehörend) |
Schnellstartanleitung |
Technische Daten des ZTE 5G Routers MC801A
Modem 5G | 5G Cat19 |
Download 5G | bis zu 3,43 Gbits |
Upload 5G | bis zu 255 Mbit/s |
Modem 4G | LTE Cat19 |
Download 4G | bis zu 1,6 Gbits |
Upload 4G | bis zu 150 Mbit/s |
Modulation Upload | 2CC, 64QAM |
Modulation Download | 4x4 MIMO, 4CC, 5CC, 256QAM |
SIM-Kartenslot | 1 x Nano-SIM (4FF) |
Frequenzbänder 5G | FDD: N1, N3, N5, N7, N28, N38, N40 TDD: N41, N77, N78, N79 |
Frequenzbänder LTE in MHz | B1, B3, B7, B8, B20, B28, B32, B38 |
Frequenzbänder UMTS | B1, B5 ,B8 |
WLAN-Standards | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Frequenzbänder | 2x2 MIMO für 2,4 GHz (WiFi 5) 4x4 MIMO für 5 GHz (WiFi 6) |
LAN-Standard | 10/100/1000 MBit/s |
LAN-Ports | 2 x RJ-45 |
WAN-Ports | - |
Stromanschluss | 12 Volt Buchse für Hohlstecker 2,1 mm |
Ethernet Ports | 2x LAN / 0x WAN |
POE (Zusatzmodul) | 51 Volt (im Lieferumfang) |
Antennenanschluss | 2x TS9 (ist hier aber nicht von Bedeutung) |
Größe (ohne Halter) | 250 x 160 x 122 mm (H x B x T) |
Gewicht | 1,5 kg |
Betriebsspannung Netzteil für POE | 220 Volt |
Betriebstemperatur | maximal -10° C bis 40° C |
ZTE 5G Box MC801A in Outdoorbox |
POE Injektor mit Steckernetzteil |
Ehternet-Kabel 1m (zum ZTE gehörend) |
Schnellstartanleitung |
Technische Daten der FRITZ!Box 6850 LTE
Internetzugang
WLAN
Telefonie
FRITZ!OS
Fritzbox Anschlüsse
Betriebsspannung | 12 Volt |
Stromverbrauch LTE/WLAN/DECT | typisch 700 bis 800 mA (Netzteil ist für 1,5 A ausgelegt) |
Netzstecker | 2,5 mm Hohlstecker |
Maße | (B x H x T): 205 x 38 x 150 mm |
Technische Daten der FRITZ!Box 6850 5G
Internetzugang
WLAN
Telefonie
FRITZ!OS
Anschlüsse der Fritzbox 6850 5G
Betriebsspannung | 12 Volt |
Stromverbrauch LTE/WLAN | ca. 700 bis 800mA |
Netzstecker | 2,5mm Hohlstecker |
Maße | (B x H x T): 208 x 37 x 150 mm |
Anmelden